Wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w maju 2009 r. (w procentach):
Przedmiot |
Kopernik |
woj. mazowieckie |
---|---|---|
J. polski podst. | 66,78 | 56,00 |
J. polski rozsz. | 74,23 | 64,00 |
J. angielski rozsz.. | 87,22 | 76,00 |
J. angielski dwujęz. | 77,66 | bd |
J. niemiecki podst. | 91,36 | 68,00 |
J. niemiecki rozsz. | 81,86 | 76,00 |
J. francuski podst. | 91,33 | bd |
J. francuski rozsz. | 88,67 | bd |
Matematyka podst. | 78,91 | 53,00 |
Matematyka rozsz. | 70,69 | 61,00 |
Fizyka podst. | 78,57 | 58,00 |
Fizyka rozsz. | 75,43 | 66,00 |
Biologia podst. | 82,00 | 50,00 |
Biologia rozsz. | 80,21 | 60,00 |
Chemia rozsz. | 81,43 | 63,00 |
Geografia podst. | 65,00 | 55,00 |
Geografia rozsz. | 75,44 | 57,00 |
WOS rozsz. | 75,75 | 52,00 |
Historia podst. | 63,50 | 56,00 |
Historia rozsz. | 62,92 | 51,00 |
A tak przedstawiają się nasze wyniki na tle wyników uzyskanych w liceach ogólnokształcących w województwie mazowieckim: